size

Size Chart

Men’s Size Guide

UK Size S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
To Fit Chest 38″-40″ 40″-42″ 42″-44″ 44″-46″ 46″-48″ 48″-50″ 50″-52″ 52″-56″
Chest (cm) 97-102 cm 102-107 cm 107-112 cm 112-117 cm 117-122 cm 122-127 cm 127-132 cm 132-142 cm
To Fit Waist 30″-32″ 32″-34″ 34″-36″ 36″-38″ 38″-40″ 40″-42″ 42″-46″ 46″-48″
Waist (cm) 76-81 cm 81-86 cm 86-91 cm 91-96 cm 96-101 cm 101-106 cm 106-117 cm 117-122 cm

Women’s Size Guide

UK Size XS (8) S (10) M (12) L (14) XL (16) XXL (18) 3XL (20)
EU Size 36 38 40 42 44 46 48
Bust 32″ 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″
Bust (cm) 81 cm 86 cm 91 cm 97 cm 102 cm 107 cm 111 cm
Waist 26″ 28″ 30″ 32″ 34″ 36″ 38″
Waist (cm) 66 cm 71 cm 76 cm 81 cm 86 cm 91 cm 96 cm

Children’s Size Guide

Age Group 5-6 Years 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13 Years
Height 110-116 cm 122-128 cm 134-140 cm 146-152 cm 158-164 cm
Chest 61 cm 66 cm 71 cm 79 cm 84 cm
Waist 56 cm 58 cm 61 cm 66 cm 71 cm

Note:

Our size charts indicate which clothing size best suits your body proportions.
We have a wide range of sizes that may vary by garment, fabric, or fit; therefore, garments may vary slightly from the indicated size.